Tine Dairy Nærbø
| Article | Capacity | Manufacturer | Year | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cheese production plant | 3000 kg/h |
Tebel |
1987+1994 | Good |
| Milk pasteurising line | 30.000 L/H | Alfa-Laval | 1984-1987 | Good | |
| Anhydro Spray Dryer Plant. | - | Anhydro | 1990 | Good | |
| RO plant | 17.000 L/H | APV | 1999 | Excellent | |
| UF Plant | 10.000 L/H | APV | 1995 | Good | |
| Niro Evaporator Plant | 23.600 L/H | NIRO | 1999 | Good | |
| Self Cleaning Whey Separator (MRPX-214) | 10.000 L/H | Alfa-Laval | 1970 | OK | |
| Self Cleaning Whey Separator (WMRPX-518) | 25.000 L/H | Alfa-Laval | 2002 | Excellent | |
| Tetra Pak CIP plant – 1 | - | Tetra Pak (Landteknik) | 1997 | Good | |
| Tetra Pak CIP plant – 2 | - | Tetra Pak (Landteknik) | 1997 | Good | |
![]() |
Stainless steel tanks | - | - | - | - |











